Bristol Rugby es un equipo recién ascendido este año a la llamada Guinnes Cup ó para entendernos la primera división del rugby inglés. A falta de cinco partidos para el final de la liga parece tener opciones a mantener la categoría. ¿Será capaz de aguantar el tirón?
Va a hacerle falta muchos jugadores del estilo de Olly Kohn para vencer a equipos plagados de internacionales como el talonador de Inglaterra Thompson (North Hampton Saints) ó el archiconocido Wilkinson (Newcastle Falcons).
El año pasado me saqué un pase de temporada para ver a los entonces Bristol Shoguns hoy Bristol Rugby. Al subir a primera el precio del pase se escapó de mi presupuesto estudiantil así que espero que para la siguiente temporada yo salga de la liga universitaria y que ellos permanezcan en primera división.
Entre tanto seguiré matando el gusanillo con la BBC.
Pos | Team | Played | W | D | L | F | A | TB | LB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sale Sharks | 9 | 7 | 0 | 2 | 210 | 153 | 2 | 1 | 31 |
2 | London Wasps | 9 | 6 | 1 | 2 | 228 | 167 | 2 | 1 | 29 |
3 | Leicester Tigers | 9 | 5 | 2 | 2 | 232 | 153 | 3 | 1 | 28 |
4 | Worcester Warriors | 9 | 6 | 1 | 2 | 176 | 174 | 0 | 0 | 26 |
5 | Gloucester Rugby | 9 | 5 | 1 | 3 | 197 | 162 | 1 | 2 | 25 |
6 | London Irish | 9 | 5 | 0 | 4 | 179 | 185 | 2 | 2 | 24 |
7 | Saracens | 9 | 4 | 1 | 4 | 199 | 186 | 3 | 1 | 22 |
8 | Bristol Rugby | 9 | 4 | 0 | 5 | 162 | 183 | 0 | 2 | 18 |
9 | Newcastle Falcons | 9 | 2 | 1 | 6 | 162 | 186 | 0 | 4 | 14 |
10 | Bath Rugby | 9 | 2 | 1 | 6 | 153 | 200 | 1 | 2 | 13 |
11 | Northampton Saints | 9 | 2 | 0 | 7 | 156 | 207 | 0 | 5 | 13 |
12 | Leeds Tykes | 9 | 2 | 0 | 7 | 146 | 244 | 0 | 2 | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario